Keskkonnaklassid
Keskkonnaklassid
| Klass | Tsingi paksuse kadu aastas; mm/aasta | Keskkonnatingimuste kirjeldus |
|---|---|---|
| C1 | alla 0,1 | Puhta õhuga köetud hooned. Kontorid, koolid,kauplused jms |
| C2 | 0,1…0,7 | Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine. |
| C3 | 0,7…2,1 | Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega rannikupiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jms |
| C4 | 2,1…4,2 | Mõõduka õhusaastatusega rannikualad, tööstuspiirkonnad. Keemiatehased, ujulad |
| C5-I | 4,2…8,4 | Kõrge õhuniiskusega ja agressiivse keskkonnaga ranniku- ja tööstuspiirkonnad. Pideva veeauru ja kondensaadiga hooned. |
| C5-M | 4,2…8,4 | Kõrge soolasisaldusega keskkonnad, agressiivne tööstuspiirkond. |
Tsingikihi paksuse kulumine eluiga klassis C3*:
*) C3 on Eestis enamlevinud keskkonnatingimus
| tsingikihi paksus gr/m2 | eluiga; aastat |
|---|---|
| 100 | 3…10 |
| 140 | 5…14 |
| 200 | 7…21 |
| 225 | 8…22 |
| 275 | 9…28 |
| 350 | 12…36 |
Muud tsingitud terastoote eluiga mõjutavad tegurid:
- Kliima
- Korrosioon (mehaaniline või orgaaniline)
- Soojus- ja UV-kiirgus
- Mehaanilised mõjurid
